Quanto vale un punto di invalidità per le assicurazioni?

Il risarcimento in seguito a un sinistro da parte dell'assicurazione dipende da numerose variabili. Dopo le relative verifiche, un medico legale assegna dei punti di invalidità all'assicurato che comportano l'aumento della cifra. Quanto vale, però, un punto di invalidità?

auto viaggia verso l'orizzonte
Assicurazione e punti di invalidità

I punti di invalidità che vengono attribuiti in seguito a un sinistro stradale servono a determinare l’ammontare del risarcimento dell’assicurazione: per calcolare il valore economico effettivo della lesione subita è necessaria la perizia da parte di un medico legale.

Il calcolo della quota che spetta come risarcimento per il danno subito viene effettuato in relazione ai punti percentuali: ovviamente il punteggio cambia a seconda che la vittima abbia subito un danno biologico di lieve o di grave entità.

I punti di invalidità per il danno biologico da incidente stradale

Il danno biologico viene valutato in modo differente a seconda della gravità della lesione subita: in genere si distingue fra lesioni di lieve entità e lesioni di grave entità. Ai sensi della Legge n. 57 del 5 marzo 2001, le invalidità permanenti comprese fra 1 e 9 punti percentuali vengono calcolate facendo riferimento alle tabelle per il calcolo dell’integrità psicofisica di lieve entità.

Solo in seguito alla perizia da parte del medico legale e all’assegnazione dei punti percentuali sarà possibile calcolare il risarcimento che deve essere versato dall’assicurazione. Nell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni è stato stabilito che il risarcimento varia non solo in base al punteggio di invalidità, ma anche in relazione all’età del danneggiato.

In particolare:

  • al crescere del punteggio aumenterà l’ammontare del risarcimento;
  • al crescere dell’età scenderà l’ammontare del risarcimento.

Qui di seguito la tabella del danno biologico di lieve entità per l'anno 2022.

Punti/

Età

123456789
1 870,97 1916,13 3135,49 4529,04 6532,28 8883,89 11583,90 14632,30 18029,08
2 870,97 1916,13 3135,49 4529,04 6532,28 8883,89 11583,90 14632,30 18029,08
3 870,97 1916,13 3135,49 4529,04 6532,28 8883,89 11583,90 14632,30 18029,08
4 870,97 1916,13 3135,49 4529,04 6532,28 8883,89 11583,90 14632,30 18029,08
5 870,97 1916,13 3135,49 4529,04 6532,28 8883,89 11583,90 14632,30 18029,08
6 870,97 1916,13 3135,49 4529,04 6532,28 8883,89 11583,90 14632,30 18029,08
7 870,97 1916,13 3135,49 4529,04 6532,28 8883,89 11583,90 14632,30 18029,08
8 870,97 1916,13 3135,49 4529,04 6532,28 8883,89 11583,90 14632,30 18029,08
9 870,97 1916,13 3135,49 4529,04 6532,28 8883,89 11583,90 14632,30 18029,08
10 870,97 1916,13 3135,49 4529,04 6532,28 8883,89 11583,90 14632,30 18029,08
11 866,62 1906,55 3119,81 4506,40 6499,61 8839,47 11525,98 14559,13 17938,93
12 862,26 1896,97 3104,14 4483,75 6466,95 8795,06 11468,06 14485,97 17848,79
13 857,91 1887,39 3088,46 4461,11 6434,29 8750,64 11410,14 14412,81 17758,64
14 853,55 1877,81 3072,78 4438,46 6401,63 8706,22 11352,22 14339,65 17668,50
15 849,20 1868,23 3057,10 4415,82 6368,97 8661,80 11294,30 14266,49 17578,35
16 844,84 1858,65 3041,43 4393,17 6336,31 8617,38 11236,38 14193,33 17488,21
17 840,49 1849,07 3025,75 4370,53 6303,65 8572,96 11178,46 14120,17 17398,06
18 836,13 1839,49 3010,07 4347,88 6270,98 8528,54 11120,54 14047,00 17307,92
19 831,78 1829,91 2994,39 4325,24 6238,32 8484,12 11062,63 13973,84 17217,77
20 827,42 1820,33 2978,72 4302,59 6205,66 8439,70 11004,71 13900,68 17127,63
21 823,07 1810,75 2963,04 4279,95 6173,00 8395,28 10946,79 13827,52 17037,48
22 818,71 1801,17 2947,36 4257,30 6140,34 8350,86 10888,87 13754,36 16947,33
23 814,36 1791,59 2931,69 4234,66 6107,68 8306,44 10830,95 13681,20 16857,19
24 810,00 1782,00 2916,01 4212,01 6075,02 8262,02 10773,03 13608,04 16767,04
25 805,65 1772,42 2900,33 4189,37 6042,35 8217,60 10715,11 13534,87 16676,90
26 801,29 1762,84 2884,65 4166,72 6009,69 8173,18 10657,19 13461,71 16586,75
27 796,94 1753,26 2868,98 4144,08 5977,03 8128,76 10599,27 13388,55 16496,61
28 792,58 1743,68 2853,30 4121,43 5944,37 8084,34 10541,35 13315,39 16406,46
29 788,23 1734,10 2837,62 4098,78 5911,71 8039,92 10483,43 13242,23 16316,32
30 783,87 1724,52 2821,94 4076,14 5879,05 7995,50 10425,51 13169,07 16226,17
31 779,52 1714,94 2806,27 4053,49 5846,39 7951,09 10367,59 13095,90 16136,03
32 775,16 1705,36 2790,59 4030,85 5813,72 7906,67 10309,67 13022,74 16045,88
33 770,81 1695,78 2774,91 4008,20 5781,06 7862,25 10251,75 12949,58 15955,73
34 766,45 1686,20 2759,23 3985,56 5748,40 7817,83 10193,83 12876,42 15865,59
35 762,10 1676,62 2743,56 3962,91 5715,74 7773,41 10135,91 12803,26 15775,44
36 757,74 1667,04 2727,88 3940,27 5683,08 7728,99 10077,99 12730,10 15685,30
37 753,39 1657,46 2712,20 3917,62 5650,42 7684,57 10020,07 12656,94 15595,15
38 749,03 1647,88 2696,52 3894,98 5617,76 7640,15 9962,15 12583,77 15505,01
39 744,68 1638,29 2680,85 3872,33 5585,10 7595,73 9904,24 12510,61 15414,86
40 740,32 1628,71 2665,17 3849,69 5552,43 7551,31 9846,32 12437,45 15324,72
41 735,97 1619,13 2649,49 3827,04 5519,77 7506,89 9788,40 12364,29 15234,57
42 731,61 1609,55 2633,81 3804,40 5487,11 7462,47 9730,48 12291,13 15144,43
43 727,26 1599,97 2618,14 3781,75 5454,45 7418,05 9672,56 12217,97 15054,28
44 722,91 1590,39 2602,46 3759,11 5421,79 7373,63 9614,64 12144,81 14964,14
45 718,55 1580,81 2586,78 3736,46 5389,13 7329,21 9556,72 12071,64 14873,99
46 714,20 1571,23 2571,10 3713,82 5356,47 7284,79 9498,80 11998,48 14783,84
47 709,84 1561,65 2555,43 3691,17 5323,80 7240,37 9440,88 11925,32 14693,70
48 705,49 1552,07 2539,75 3668,53 5291,14 7195,95 9382,96 11852,16 14603,55
49 701,13 1542,49 2524,07 3645,88 5258,48 7151,53 9325,04 11779,00 14513,41
50 696,78 1532,91 2508,39 3623,24 5225,82 7107,12 9267,12 11705,84 14423,26
51 692,42 1523,33 2492,72 3600,59 5193,16 7062,70 9209,20 11632,68 14333,12
52 688,07 1513,75 2477,04 3577,94 5160,50 7018,28 9151,28 11559,51 14242,97
53 683,71 1504,17 2461,36 3555,30 5127,84 6973,86 9093,36 11486,35 14152,83
54 679,36 1494,58 2445,68 3532,65 5095,17 6929,44 9035,44 11413,19 14062,68
55 675,00 1485,00 2430,01 3510,01 5062,51 6885,02 8977,52 11340,03 13972,54
56 670,65 1475,42 2414,33 3487,36 5029,85 6840,60 8919,60 11266,87 13882,39
57 666,29 1465,84 2398,65 3464,72 4997,19 6796,18 8861,68 11193,71 13792,25
58 661,94 1456,26 2382,97 3442,07 4964,53 6751,76 8803,76 11120,54 13702,10
59 657,58 1446,68 2367,30 3419,43 4931,87 6707,34 8745,85 11047,38 13611,95
60 653,23 1437,10 2351,62 3396,78 4899,21 6662,92 8687,93 10974,22 13521,81
61 648,87 1427,52 2335,94 3374,14 4866,54 6618,50 8630,01 10901,06 13431,66
62 644,52 1417,94 2320,26 3351,49 4833,88 6574,08 8572,09 10827,90 13341,52
63 640,16 1408,36 2304,59 3328,85 4801,22 6529,66 8514,17 10754,74 13251,37
64 635,81 1398,78 2288,91 3306,20 4768,56 6485,24 8456,25 10681,58 13161,23
65 631,45 1389,20 2273,23 3283,56 4735,90 6440,82 8398,33 10608,41 13071,08
66 627,10 1379,62 2257,55 3260,91 4703,24 6396,40 8340,41 10535,25 12980,94
67 622,74 1370,04 2241,88 3238,27 4670,58 6351,98 8282,49 10462,09 12890,79
68 618,39 1360,46 2226,20 3215,62 4637,92 6307,56 8224,57 10388,93 12800,65
69 614,03 1350,87 2210,52 3192,98 4605,25 6263,15 8166,65 10315,77 12710,50
70 609,68 1341,29 2194,84 3170,33 4572,59 6218,73 8108,73 10242,61 12620,36
71 605,32 1331,71 2179,17 3147,69 4539,93 6174,31 8050,81 10169,45 12530,21
72 600,97 1322,13 2163,49 3125,04 4507,27 6129,89 7992,89 10096,28 12440,06
73 596,61 1312,55 2147,81 3102,40 4474,61 6085,47 7934,97 10023,12 12349,92
74 592,26 1302,97 2132,13 3079,75 4441,95 6041,05 7877,05 9949,96 12259,77
75 587,90 1293,39 2116,46 3057,10 4409,29 5996,63 7819,13 9876,80 12169,63
76 583,55 1283,81 2100,78 3034,46 4376,62 5952,21 7761,21 9803,64 12079,48
77 579,20 1274,23 2085,10 3011,81 4343,96 5907,79 7703,29 9730,48 11989,34
78 574,84 1264,65 2069,42 2989,17 4311,30 5863,37 7645,37 9657,32 11899,19
79 570,49 1255,07 2053,75 2966,52 4278,64 5818,95 7587,46 9584,15 11809,05
80 566,13 1245,49 2038,07 2943,88 4245,98 5774,53 7529,54 9510,99 11718,90
81 561,78 1235,91 2022,39 2921,23 4213,32 5730,11 7471,62 9437,83 11628,76
82 557,42 1226,33 2006,71 2898,59 4180,66 5685,69 7413,70 9364,67 11538,61
83 553,07 1216,75 1991,04 2875,94 4147,99 5641,27 7355,78 9291,51 11448,47
84 548,71 1207,16 1975,36 2853,30 4115,33 5596,85 7297,86 9218,35 11358,32
85 544,36 1197,58 1959,68 2830,65 4082,67 5552,43 7239,94 9145,19 11268,17
86 540,00 1188,00 1944,01 2808,01 4050,01 5508,01 7182,02 9072,02 11178,03
87 535,65 1178,42 1928,33 2785,36 4017,35 5463,59 7124,10 8998,86 11087,88
88 531,29 1168,84 1912,65 2762,72 3984,69 5419,18 7066,18 8925,70 10997,74
89 526,94 1159,26 1896,97 2740,07 3952,03 5374,76 7008,26 8852,54 10907,59
90 522,58 1149,68 1881,30 2717,43 3919,37 5330,34 6950,34 8779,38 10817,45

I punti di invalidità per un danno macropermanente

Le lesioni di grave entità vengono calcolate sulla base di una tabella unica che è valida su tutto il territorio nazionale, sulla base del contenuto dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni. Vengono valutate in questo caso le menomazioni che hanno un punteggio compreso fra 10 e 100 punti, valore che corrisponde all’invalidità permanente totale.

Nel caso di un danno non patrimoniale, che comprenda lesioni pari o superiori a 10 punti di invalidità, vengono utilizzate più frequentemente le tabelle del Tribunale di Milano. Le varie tabelle alle quali fare riferimento a seconda della tipologia di lesione permettono di calcolare gli importi che spettano ogni giorno al soggetto leso per il danno che ha subito a causa dell’incidente stradale.

di Redazione SOSTariffe.it

Domande correlate