bloccato
€ 114.72

E.ON Energia è uno dei fornitori di energia elettrica e gas che opera nel mercato libero con una capacità di 6 GW provenienti da fonti tradizionali e 300 MW da rinnovabili, e oltre 900.000 clienti in tutta Italia. L’offerta di E.ON Energia è basata sulla fornitura di luce e gas in maniera pulita, cioè creando energia sostenibile e con ridotte emissioni e migliore, utilizzando le tecnologie più attente alle esigenze del cliente. E.ON Energia ha a disposizione per tutti i potenziali clienti alcune tariffe per il servizio elettrico studiate ad hoc sia per privati, famiglie o single, che per il settore del business, liberi professionisti e aziende. Alcune tariffe di E.ON sono indirizzate a raggiungere un altro degli obiettivi della compagnia di energia elettrica: il risparmio energetico che il consumatore può raggiungere anche confrontando le tariffe e la tipologia del servizio offerto con quelle di altri operatori.
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 274,87 | 31,30% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 22,06% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 5,18% |
Imposte | € 226,38 | 25,78% |
IVA | € 137,68 | 15,68% |
Totale | € 878,14 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1425 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 315,83 | 35,27% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 21,63% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 5,08% |
Imposte | € 226,38 | 25,28% |
Sconti | € -18,00 | -2,01% |
IVA | € 132,11 | 14,75% |
Totale | € 895,53 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1474 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 351,74 | 37,14% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 20,45% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,81% |
Imposte | € 226,38 | 23,90% |
Sconti | € -18,00 | -1,90% |
IVA | € 147,75 | 15,60% |
Totale | € 947,08 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1800 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 416,53 | 41,87% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 19,47% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,58% |
Imposte | € 226,38 | 22,76% |
Sconti | € -44,16 | -4,44% |
IVA | € 156,74 | 15,76% |
Totale | € 994,70 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,2180 €/smc |
Tariffe aggiornate al 23 gennaio 2021
Digita il nome del comune di cui vuoi comparare le tariffe del gas.
Scegli Bollettino per pagare con bollettino postale, RID per addebitare i pagamenti direttamente dal tuo conto corrente o Carta per addebitare la fattura direttamente sulla tua carta di credito della fornitura Bonifico per pagare le fatture dal tuo conto corrente
Scegli un'offerta con Energia Verde, o indicizzata secondo le tariffe deliberate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), oppure con il prezzo dell'energia (PE) bloccato.
Se vuoi visualizzare solo le offerte di uno o più fornitori, puoi selezionarli dall'elenco.
Opinioni su E.ON Energia