bloccato
€ 32.34

Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 277,76 | 46,78% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 18,53% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 20,40% |
Imposte | € 30,87 | 5,20% |
IVA | € 53,98 | 9,09% |
Totale | € 593,78 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.04600 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.09578 €/kWh | 0.20475 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 248,94 | 50,72% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 22,42% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 24,68% |
Imposte | € 30,87 | 6,29% |
Sconti | € -64,80 | -13,20% |
IVA | € 44,62 | 9,09% |
Totale | € 490,80 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.04500 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.08584 €/kWh | 0.16924 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 187,06 | 37,87% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 22,27% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 24,52% |
Imposte | € 30,87 | 6,25% |
IVA | € 44,91 | 9,09% |
Totale | € 494,01 | 100% |
Prezzo energia f1 | Prezzo energia f2 | Prezzo energia f3 |
---|---|---|
0.03028 €/kWh | 0.02695 €/kWh | 0.02695 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.06450 €/kWh | 0.17035 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 222,60 | 41,75% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 20,64% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 22,73% |
Imposte | € 30,87 | 5,79% |
IVA | € 48,46 | 9,09% |
Totale | € 533,10 | 100% |
Prezzo energia f1 | Prezzo energia f2 | Prezzo energia f3 |
---|---|---|
0.04080 €/kWh | 0.03880 €/kWh | 0.02780 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.07676 €/kWh | 0.18383 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 222,76 | 41,77% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 20,63% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 22,72% |
Imposte | € 30,87 | 5,79% |
IVA | € 48,48 | 9,09% |
Totale | € 533,29 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.03690 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.07681 €/kWh | 0.18389 €/kWh |
Digita il nome del comune di cui vuoi comparare le tariffe dell'Energia Elettrica.
Selezionare "Residente" se l'intestatario del contratto risiede anagraficamente nell'abitazione da fornire. Altrimenti selezionare "Non Residente".
Se vuoi visualizzare solo le offerte di uno o più fornitori, puoi selezionarli dall'elenco.
Seleziona uno o più dei profili di consumo che meglio si adeguano alle tue esigenze
Scegli Bollettino per pagare con bollettino postale, RID per addebitare i pagamenti direttamente dal tuo conto corrente o Carta per addebitare la fattura direttamente sulla tua carta di credito della fornitura Bonifico per pagare le fatture dal tuo conto corrente
Scegli Cambio fornitore se hai già un contratto attivo a tuo nome, nuova attivazione se si tratta del primo contratto per quell'abitazione o subentro/voltura nel caso esista un precedente intestatario della fornitura
Scegli un'offerta con Energia Verde, o indicizzata secondo le tariffe deliberate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), oppure con il prezzo dell'energia (PE) bloccato.
Opinioni su BLUENERGY Group
Ultimi commenti su BLUENERGY Group
Ho trovato un buon servizio clienti, prezzi nella norma.
cliente luce e gasSono da più di un anno con la bluenergy e le mie bollette sono dimezzate...pago la metà di quanto pagavo con i fornitori passati.Contratto fatto al telefono e devo dire che le tariffe spiegate dall[...]