non ARERA
€ 81.90

Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 335,25 | 36,80% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 21,26% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 5,00% |
Imposte | € 226,38 | 24,85% |
Sconti | € -36,00 | -3,95% |
IVA | € 146,12 | 16,04% |
Totale | € 910,96 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1561 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 283,61 | 31,92% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 21,80% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 5,12% |
Imposte | € 226,38 | 25,48% |
IVA | € 139,28 | 15,68% |
Totale | € 888,48 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1481 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 325,67 | 35,93% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 21,37% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 5,02% |
Imposte | € 226,38 | 24,97% |
Sconti | € -30,00 | -3,31% |
IVA | € 145,25 | 16,02% |
Totale | € 906,51 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1530 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 302,44 | 33,21% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 21,27% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 5,00% |
Imposte | € 226,38 | 24,86% |
IVA | € 142,62 | 15,66% |
Totale | € 910,65 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1500 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 303,07 | 33,25% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 21,25% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,99% |
Imposte | € 226,38 | 24,84% |
IVA | € 142,73 | 15,66% |
Totale | € 911,39 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1625 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 327,77 | 35,56% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 21,01% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,94% |
Imposte | € 226,38 | 24,56% |
Sconti | € -18,00 | -1,95% |
IVA | € 146,34 | 15,88% |
Totale | € 921,70 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1630 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 317,87 | 34,22% |
Trasporto e gestione del contatore | € 193,69 | 20,85% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,90% |
Imposte | € 226,38 | 24,37% |
IVA | € 145,38 | 15,65% |
Totale | € 928,85 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1730 €/smc |
Tariffe aggiornate al 25 febbraio 2021
Digita il nome del comune di cui vuoi comparare le tariffe del gas.
Scegli Bollettino per pagare con bollettino postale, RID per addebitare i pagamenti direttamente dal tuo conto corrente o Carta per addebitare la fattura direttamente sulla tua carta di credito della fornitura Bonifico per pagare le fatture dal tuo conto corrente
Scegli un'offerta con Energia Verde, o indicizzata secondo le tariffe deliberate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), oppure con il prezzo dell'energia (PE) bloccato.
Se vuoi visualizzare solo le offerte di uno o più fornitori, puoi selezionarli dall'elenco.