bloccato
€ 44.00

Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 212,54 | 40,71% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 21,08% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 23,21% |
Imposte | € 30,87 | 5,91% |
IVA | € 47,46 | 9,09% |
Totale | € 522,04 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.03610 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.07329 €/kWh | 0.18001 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 183,45 | 37,87% |
Trasporto e gestione del contatore | € 109,13 | 22,53% |
Oneri di sistema | € 116,97 | 24,14% |
Imposte | € 30,87 | 6,37% |
IVA | € 44,04 | 9,09% |
Totale | € 484,47 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.02800 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.06326 €/kWh | 0.16706 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 227,43 | 43,85% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 21,21% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 23,36% |
Imposte | € 30,87 | 5,95% |
Sconti | € -18,00 | -3,47% |
IVA | € 47,15 | 9,09% |
Totale | € 518,62 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.03240 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.07842 €/kWh | 0.17884 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 214,95 | 40,97% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 20,97% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 23,09% |
Imposte | € 30,87 | 5,88% |
IVA | € 47,70 | 9,09% |
Totale | € 524,69 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.02700 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.07412 €/kWh | 0.18093 €/kWh |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia energia | € 216,22 | 41,10% |
Trasporto e gestione del contatore | € 110,02 | 20,91% |
Oneri di sistema | € 121,15 | 23,03% |
Imposte | € 30,87 | 5,87% |
IVA | € 47,83 | 9,09% |
Totale | € 526,09 | 100% |
Prezzo energia |
---|
0.03700 €/kWh |
Costo materia energia/kWh | Costo annuo/kWh |
---|---|
0.07456 €/kWh | 0.18141 €/kWh |
Digita il nome del comune di cui vuoi comparare le tariffe dell'Energia Elettrica.
Selezionare "Residente" se l'intestatario del contratto risiede anagraficamente nell'abitazione da fornire. Altrimenti selezionare "Non Residente".
Se vuoi visualizzare solo le offerte di uno o più fornitori, puoi selezionarli dall'elenco.
Seleziona uno o più dei profili di consumo che meglio si adeguano alle tue esigenze
Scegli Bollettino per pagare con bollettino postale, RID per addebitare i pagamenti direttamente dal tuo conto corrente o Carta per addebitare la fattura direttamente sulla tua carta di credito della fornitura Bonifico per pagare le fatture dal tuo conto corrente
Scegli Cambio fornitore se hai già un contratto attivo a tuo nome, nuova attivazione se si tratta del primo contratto per quell'abitazione o subentro/voltura nel caso esista un precedente intestatario della fornitura
Scegli un'offerta con Energia Verde, o indicizzata secondo le tariffe deliberate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), oppure con il prezzo dell'energia (PE) bloccato.
Opinioni su Flyenergia
Ultimi commenti su Flyenergia
Ho deciso di cambiare gestore qualche mese fa per cercare di tagliare sui costi e ho scelto Flyenergia in quanto ha una buonissima offerta. Non conoscendoli ero un po' timorosa ma devo dire che fino [...]
Buon servizioOttimo servizio conveniente, il rapporto qualità prezzo è tra i migliori, trasparenza nella bolletta .. e che volete di più :) IO SONO MOLTO SODDISFATTO! I tempi di attivazione non so se riguardano[...]