Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 28/07/2016Costo annuo:
€845,87
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Semplice Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 60.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 11.20 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 63.36 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | Semplice Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 315.10 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Semplice Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 34.91 € | 0.00 € |
Imposte | Semplice Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Semplice Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 134.92 € | 392.05 € |
TOTALE | Semplice Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 845.87 € | 2,551.98 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?