ENERclic Gas: tariffa ENERcom per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per smc:
€0,31Durata offerta:
fino al 30/06/2014Costo annuo:
€1,374,42
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | ENERclic Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 0.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 447.60 € | 309.42 € |
Quota fissa | 62.74 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | ENERclic Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | ENERclic Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | ENERclic Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | ENERclic Gas | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -17.46 € | 0.00 € |
IVA | ENERclic Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 176.74 € | 155.11 € |
TOTALE | ENERclic Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,374.42 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?