Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€386,30Durata offerta:
fino al 13/01/2024Costo annuo:
€1,916,37
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Iren 10 X 3 Gas variabile PSV 2023 | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 110.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 1,135.64 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | Iren 10 X 3 Gas variabile PSV 2023 | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 367.20 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Iren 10 X 3 Gas variabile PSV 2023 | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 15.89 € | 0.00 € |
Imposte | Iren 10 X 3 Gas variabile PSV 2023 | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Iren 10 X 3 Gas variabile PSV 2023 | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | Iren 10 X 3 Gas variabile PSV 2023 | Servizio di Tutela |
IVA | 91.26 € | 109.65 € |
TOTALE | Iren 10 X 3 Gas variabile PSV 2023 | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,916.37 € | 2,302.67 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?