Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€134,24Durata offerta:
fino al 31/03/2022Costo annuo:
€1,140,97costo in F1:
€ 0,3637 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | EcoTua Giorno & Notte Web | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 1,042.13 € | 982.64 € |
Quota fissa | 65.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | EcoTua Giorno & Notte Web | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | EcoTua Giorno & Notte Web | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | EcoTua Giorno & Notte Web | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -195.65 € | 0.00 € |
IVA | EcoTua Giorno & Notte Web | Maggior tutela |
IVA | 103.72 € | 115.93 € |
TOTALE | EcoTua Giorno & Notte Web | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,140.97 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?