Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€712,47Durata offerta:
fino al 31/03/2022Costo annuo:
€1,243,03costo in F1:
€ 0,3637 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | EcoTua Giorno & Notte Web | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 1,042.13 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 73.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | EcoTua Giorno & Notte Web | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | EcoTua Giorno & Notte Web | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | EcoTua Giorno & Notte Web | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | EcoTua Giorno & Notte Web | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -195.65 € | 0.00 € |
IVA | EcoTua Giorno & Notte Web | Maggior tutela |
IVA | 113.00 € | 177.77 € |
TOTALE | EcoTua Giorno & Notte Web | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,243.03 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?