Luce 20 : tariffa Enel Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,07Durata offerta:
fino al 01/02/2021Costo annuo:
€589,79
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce 20 | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 242.76 € | 173.50 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce 20 | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Luce 20 | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Luce 20 | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Luce 20 | Maggior tutela |
IVA | 53.62 € | 46.71 € |
TOTALE | Luce 20 | Maggior tutela |
Prezzo totale | 589.79 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?