Prezzo Netto Special : tariffa Hera Comm per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Costo annuo:
€402,46costo in F1:
€ 0,0400 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Prezzo Netto Special | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 155.43 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 111.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Netto Special | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Prezzo Netto Special | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Prezzo Netto Special | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | Prezzo Netto Special | Maggior tutela |
IVA | 36.59 € | 168.95 € |
TOTALE | Prezzo Netto Special | Maggior tutela |
Prezzo totale | 402.46 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?