Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€22,46Durata offerta:
fino al 23/01/2021Costo annuo:
€491,32costo in F1:
€ 0,0370 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Edison Web Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 146.52 € | 173.50 € |
Quota fissa | 58.26 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison Web Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Edison Web Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Edison Web Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Edison Web Luce | Maggior tutela |
IVA | 44.67 € | 46.71 € |
TOTALE | Edison Web Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 491.32 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?