Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€951,95Durata offerta:
fino al 18/03/2022Costo annuo:
€999,40costo in F1:
€ 0,2090 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Edison Web Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 622.78 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 79.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison Web Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Edison Web Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 77.63 € | 77.63 € |
Imposte | Edison Web Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Edison Web Luce | Maggior tutela |
IVA | 90.85 € | 177.40 € |
TOTALE | Edison Web Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 999.40 € | 1,951.35 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?