Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F3:
€0,03Durata offerta:
fino al 22/04/2021costo in F2:
€ 0,0388 / kWhcosto in F1:
€ 0,0408 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia 3.0 Light 12 Mesi | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 152.10 € | 225.19 € |
Quota fissa | 51.66 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia 3.0 Light 12 Mesi | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Energia 3.0 Light 12 Mesi | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Energia 3.0 Light 12 Mesi | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Energia 3.0 Light 12 Mesi | Maggior tutela |
IVA | 44.56 € | 0.00 € |
TOTALE | Energia 3.0 Light 12 Mesi | Maggior tutela |
Prezzo totale | 490.19 € | 0.00 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?