Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€903,22Durata offerta:
fino al 07/06/2022Costo annuo:
€1,050,49costo in F1:
€ 0,2441 / kWhcosto in F2:
€ 0,2430 / kWhcosto in F3:
€ 0,2276 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia 3.0 Light 12 Mesi | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 687.19 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 59.11 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia 3.0 Light 12 Mesi | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Energia 3.0 Light 12 Mesi | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 79.78 € | 79.78 € |
Imposte | Energia 3.0 Light 12 Mesi | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Energia 3.0 Light 12 Mesi | Maggior tutela |
IVA | 95.50 € | 177.61 € |
TOTALE | Energia 3.0 Light 12 Mesi | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,050.49 € | 1,953.71 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?