Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per kWh in F2:
€0,34Durata offerta:
fino al 13/07/2022costo in F1:
€ 0,3503 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Acea Flexy Web Edition Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 880.92 € | 776.65 € |
Quota fissa | 29.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Acea Flexy Web Edition Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Acea Flexy Web Edition Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Acea Flexy Web Edition Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 103.57 € | 95.33 € |
TOTALE | Acea Flexy Web Edition Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,139.24 € | 1,048.62 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?