Trend Business Luce: tariffa Plenitude per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€27,61Durata offerta:
fino al 17/07/2022Costo annuo:
€1,247,60costo in F1:
€ 0,3042 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Trend Business Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 883.42 € | 982.64 € |
Quota fissa | 125.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Trend Business Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Trend Business Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Trend Business Luce | Maggior tutela |
IVA | 113.42 € | 115.93 € |
TOTALE | Trend Business Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,247.60 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?