Trend Business Luce: tariffa Plenitude per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€790,51Durata offerta:
fino al 11/04/2023Costo annuo:
€1,067,89costo in F1:
€ 0,2206 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Trend Business Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 668.25 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 173.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Trend Business Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Trend Business Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Trend Business Luce | Maggior tutela |
IVA | 97.08 € | 168.95 € |
TOTALE | Trend Business Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,067.89 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?