Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,36Durata offerta:
fino al 17/07/2022Costo annuo:
€1,311,53
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Flexi Pertinenze | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 1,014.10 € | 982.64 € |
Quota fissa | 101.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Flexi Pertinenze | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Flexi Pertinenze | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Flexi Pertinenze | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -48.55 € | 0.00 € |
IVA | Flexi Pertinenze | Maggior tutela |
IVA | 119.23 € | 115.93 € |
TOTALE | Flexi Pertinenze | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,311.53 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?