Trend Casa Luce Bioraria: tariffa Eni Gas e Luce per Energia
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€924,50Durata offerta:
fino al 24/04/2022Costo annuo:
€933,90costo in F1:
€ 0,2165 / kWhcosto in F2:
€ 0,1851 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Trend Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 618.44 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 101.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Trend Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Trend Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Trend Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 84.90 € | 168.95 € |
TOTALE | Trend Casa Luce Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 933.90 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?