Conto Deposito 102: scopri il conto deposito di Guber Banca
Tipologia tariffa:
Conto DepositoInteressi Attivi:
fino a 1,968.60 €/annoInteressi attivi | Conto Deposito 102 |
---|---|
TOTALE | 1,968.60 |
Grafico dei tassi di interesse | Conto Deposito 102 |
12 mesi | 1.50% |
24 mesi | 4.30% |
36 mesi | 4.70% |
48 mesi | 4.10% |
60 mesi | 3.60% |
Tassi di interesse | Conto Deposito 102 |
Vincolo temporale: 12 mesi | Tasso lordo: 1.50% Tasso netto: 1.20% |
Vincolo temporale: 24 mesi | Tasso lordo: 4.30% Tasso netto: 3.44% |
Vincolo temporale: 36 mesi | Tasso lordo: 4.70% Tasso netto: 3.76% |
Vincolo temporale: 48 mesi | Tasso lordo: 4.10% Tasso netto: 3.28% |
Vincolo temporale: 60 mesi | Tasso lordo: 3.60% Tasso netto: 2.88% |
Tasso base | Tasso lordo: 0.00% Tasso netto: 0.00% |
Voci di costo | Conto Deposito 102 |
Spese di apertura conto | Nessuna spesa |
Spese di chiusura conto | Nessuna spesa |
Costo per ogni prelievo | Nessun costo |
Costo per ogni versamento | Nessun costo |
Spese extra | Nessuna spesa |
Estinzione anticipata | No |
Conto corrente associato | No |
Hai bisogno di maggiori informazioni?