BuddyBank: scopri il conto corrente
Tipologia tariffa:
Conto solo onlineInteressi Attivi:
0.00 €/annoDurata offerta:
fino al 07/09/2020Costi fissi | BuddyBank |
---|---|
Canone annuo | Gratuito |
Imposta di Bollo | € 0.00 |
Totale Costi fissi | € 0.00 / anno |
Costi variabili | BuddyBank |
Bonifico online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo ATM altra banca | (€ 2.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo operazione online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo allo sportello | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo all'estero (UE) | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | BuddyBank |
TOTALE | € 0.00 / ANNO |
Prospetto informativo BuddyBank BuddyBank |
SCARICA PDF |
Carte e Bancomat | BuddyBank |
Carta Bancomat - circuito internazionale | Gratuito |
Circuiti abilitati bancomat | Maestro, Cirrus, Bancomat |
Commissione su sportelli Bancomat stessa banca | Gratuito |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | € 2.00 |
Commissione paesi UE (bancomat] | Gratuito |
Commissione paesi extra UE (bancomat] | € 2.00 |
Costo annuale Carta di Credito | € 80.00 |
Carta di credito aggiuntiva | € 12.00 |
Circuti abilitati per carta di credito | Mastercard |
Bonifici | BuddyBank |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (stessa banca] | Gratuito |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | Gratuito |
Altre spese | BuddyBank |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | € 1.35 |
Spese di invio estratto conto online (ogni invio] | Gratuito |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 1.50 |
Canali banca | BuddyBank |
Servizio Internet Banking | Si |
Servizio Phone Banking | Si |
Fidi e servizi finanziamento | BuddyBank |
Fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 5.50% |
Fido - commissioni | Gratuito |
Fido - altre spese | Gratuito |
Extra-fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 8.00% |
Extra-fido - commissioni | Gratuito |
Extra-fido - altre spese | € 100.00 |
Assenza di fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 8.00% |
Assenza di fido - commissioni | Gratuito |
Assenza di fido - altre spese | € 100.00 |
Agevolazioni su mutui | No |
Tassi di interesse | BuddyBank |
Tasso creditore | 0.00 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni