Conto Corrente: scopri il conto corrente di TInaba
Webank è il conto corrente online dell'omonima banche che propone una soluzione a tutti i clienti che desiderano una completa operatività e un tasso creditore simile a quelli di un conto di deposito, a fronte di un canone vantaggioso.
Tipologia tariffa:
Conto solo onlineInteressi Attivi:
0.00 €/annoCosti fissi | Conto Corrente |
---|---|
Canone annuo | Gratuito |
Imposta di Bollo | Gratuito |
Totale Costi fissi | € 0.00 / anno |
Costi variabili | Conto Corrente |
Bonifico online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo ATM altra banca | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Costo operazione online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo allo sportello | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo all'estero (UE) | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | Conto Corrente |
TOTALE | € 0.00 / ANNO |
Carte e Bancomat | Conto Corrente |
Carta Bancomat - circuito della banca emittente | Gratuito |
Carta Bancomat - circuito nazionale | Gratuito |
Carta Bancomat - circuito internazionale | Gratuito |
Costo di ricarica carta prepagata (agenzia] | Gratuito |
Costo di ricarica carta prepagata (ATM] | Gratuito |
Costo di ricarica carta prepagata (online] | Gratuito |
Circuiti abilitati bancomat | Maestro, Cirrus, Bancomat |
Commissione su sportelli Bancomat stessa banca | Gratuito |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | Gratuito |
Prelievi su altra banca inclusi (bancomat] | 12 |
Prelievi all'estero inclusi (bancomat] | 12 |
Commissione paesi UE (bancomat] | Gratuito |
Commissione paesi extra UE (bancomat] | € 4.00 |
Carta di credito aggiuntiva | € 12.00 |
Circuti abilitati per carta di credito | Visa, Mastercard |
Blocco della carta bancomat | € 5.70 |
Bonifici | Conto Corrente |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | Gratuito |
bonifici tramite canale internet (stessa banca] | Gratuito |
disposti tramite canale telefonico (altra banca] | Gratuito |
disposti tramite canale telefonico (stessa banca] | Gratuito |
Altre spese | Conto Corrente |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | € 1.35 |
Spese di invio estratto conto online (ogni invio] | Gratuito |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 1.50 |
Canali banca | Conto Corrente |
Servizio Internet Banking | Si |
Servizio Phone Banking | Si |
Fidi e servizi finanziamento | Conto Corrente |
Fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 5.50% |
Fido - commissioni | Gratuito |
Fido - altre spese | Gratuito |
Extra-fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 8.00% |
Extra-fido - commissioni | Gratuito |
Extra-fido - altre spese | € 100.00 |
Assenza di fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 8.00% |
Assenza di fido - commissioni | Gratuito |
Assenza di fido - altre spese | € 100.00 |
Agevolazioni su mutui | No |
Tassi di interesse | Conto Corrente |
Tasso creditore | 0.00 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni