Conto Argento: scopri il conto corrente di Crédit Agricole
Conto Argento è il conto corrente adatto per soddisfare una clientela che desidera piena ed illimitata operatività , servizi assicurativi e assistenziali accessori per proteggere abitazione e i propri cari.
Tipologia tariffa:
Contro tradizionale + conto onlineTariffa:
€85 ,68 / annoCosti fissi | Conto Argento |
---|---|
Canone annuo | € 85.68 |
Imposta di Bollo | € 0.00 |
Totale Costi fissi | € 85.68 / anno |
Costi variabili | Conto Argento |
Bonifico allo sportello | (€ 3.30/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Bonifico online | (€ 0.52/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo ATM altra banca | (€ 2.10/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo operazione online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo allo sportello | (€ 1.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Costo singolo assegno | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo all'estero (UE) | (€ 2.10/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | Conto Argento |
TOTALE | € 85.68 / ANNO |
Carte e Bancomat | Conto Argento |
Carta Bancomat - circuito internazionale | Gratuito |
Numero sportelli Bancomat della banca | 534 |
Circuiti abilitati bancomat | Maestro, Cirrus, Bancomat |
Commissione su sportelli Bancomat stessa banca | Gratuito |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | € 2.10 |
Commissione paesi UE (bancomat] | € 2.10 |
Commissione paesi extra UE (bancomat] | € 3.10 |
Costo annuale Carta di Credito | € 30.99 |
Limite di utilizzo (plafond] Carta di Credito | € 5,000.00 |
Commissione carburante (carta di credito] | € 0.77 |
Circuti abilitati per carta di credito | Visa, Mastercard |
Blocco della carta bancomat | € 10.00 |
Bonifici | Conto Argento |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (altra banca] | € 3.30 |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (stessa banca] | € 2.75 |
bonifici disposti allo sportello e regolati per cassa | € 3.50 |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | € 0.52 |
bonifici tramite canale internet (stessa banca] | Gratuito |
disposti tramite canale telefonico (altra banca] | € 2.00 |
disposti tramite canale telefonico (stessa banca] | € 1.50 |
Assegni | Conto Argento |
Costo singolo assegno | Gratuito |
Altre spese | Conto Argento |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | € 0.85 |
Spese di invio estratto conto online (ogni invio] | Gratuito |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 0.00 |
Canali banca | Conto Argento |
Servizio Internet Banking | Si |
Servizio Phone Banking | Si |
Fidi e servizi finanziamento | Conto Argento |
Fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.45% |
Fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 13.04% |
Fido - commissioni | € 0.50 |
Extra-fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.45% |
Extra-fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 13.04% |
Extra-fido - altre spese | € 10.00 |
Assenza di fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 12.45% |
Assenza di fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 13.04% |
Assenza di fido - altre spese | € 10.00 |
Agevolazioni su mutui | No |
Tassi di interesse | Conto Argento |
Tasso creditore | 0.02 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni