Conto Sella Circle: scopri il conto corrente di Banca Sella
Tipologia tariffa:
Conto solo onlineTariffa:
€87 ,00 / annoCosti fissi | Conto Sella Circle |
---|---|
Canone annuo | € 87.00 |
Imposta di Bollo | € 0.00 |
Totale Costi fissi | € 87.00 / anno |
Costi variabili | Conto Sella Circle |
Bonifico allo sportello | (€ 9.00/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Bonifico online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo ATM altra banca | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Costo operazione online | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Prelievo allo sportello | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Costo singolo assegno | (€ 0.300/cad. * 0 operazioni) € 0.00 / anno |
Prelievo all'estero (UE) | (Gratuito * 0 operazioni) Gratuito |
Totale Costi variabili | € 0.00 / anno |
COSTO ANNUALE TOTALE | Conto Sella Circle |
TOTALE | € 87.00 / ANNO |
Carte e Bancomat | Conto Sella Circle |
Carta Bancomat - circuito internazionale | € 18.00 |
Circuiti abilitati bancomat | Visa Electron, Maestro, PagoBANCOMAT, Mastercard |
Commissione su sportelli Bancomat stessa banca | Gratuito |
Commissione su sportelli Bancomat altra banca | Gratuito |
Commissione paesi UE (bancomat] | Gratuito |
Commissione paesi extra UE (bancomat] | € 4.00 |
Costo annuale Carta di Credito | € 41.00 |
Circuti abilitati per carta di credito | Visa, Mastercard |
Bonifici | Conto Sella Circle |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (altra banca] | € 9.00 |
bonifici disposti allo sportello con addebito c/c (stessa banca] | € 8.50 |
bonifici disposti allo sportello e regolati per cassa | Gratuito |
bonifici tramite canale internet (altra banca] | Gratuito |
bonifici tramite canale internet (stessa banca] | Gratuito |
disposti tramite canale telefonico (altra banca] | € 4.00 |
disposti tramite canale telefonico (stessa banca] | € 3.50 |
Assegni | Conto Sella Circle |
Costo singolo assegno | € 0.30 |
Altre spese | Conto Sella Circle |
Spese di invio estratto conto tradizionale (ogni invio] | € 0.83 |
Spese di invio estratto conto online (ogni invio] | Gratuito |
Spese di estinzione c/c | Gratuito |
Spese invio documentazione | 0.71 |
Canali banca | Conto Sella Circle |
Servizio Internet Banking | Si |
Servizio Phone Banking | Si |
Fidi e servizi finanziamento | Conto Sella Circle |
Fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 9.50% |
Fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 9.84% |
Fido - commissioni | € 0.50 |
Fido - altre spese | € 10.00 |
Extra-fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 9.50% |
Extra-fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 9.84% |
Extra-fido - commissioni | Gratuito |
Extra-fido - altre spese | € 50.00 |
Assenza di fido - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 9.50% |
Assenza di fido - tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate | 9.84% |
Assenza di fido - commissioni | Gratuito |
Assenza di fido - altre spese | € 50.00 |
Agevolazioni su mutui | No |
Tassi di interesse | Conto Sella Circle |
Tasso creditore | 0.00 % |
CONTI CORRENTI
Confronta le offerte e trova la migliore
Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti sulle promozioni