Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€396,58Durata offerta:
fino al 18/03/2022Costo annuo:
€1,430,64
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 72.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 1,149.15 € | 1,443.76 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 277.48 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -469.68 € | 0.00 € |
Imposte | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -45.00 € | 0.00 € |
IVA | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 220.31 € | 281.96 € |
TOTALE | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,430.64 € | 1,827.23 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?