Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€486,70Durata offerta:
fino al 18/03/2022Costo annuo:
€1,557,48
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 72.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 1,149.15 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -45.00 € | 0.00 € |
IVA | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 239.70 € | 315.04 € |
TOTALE | Edison Sweet Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,557.48 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?