VIVIweb GAS: tariffa Vivigas per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 05/07/2021Costo annuo:
€1,007,46
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | VIVIweb GAS | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 72.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 475.17 € | 1,693.33 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | VIVIweb GAS | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 219.46 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | VIVIweb GAS | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -143.13 € | 0.00 € |
Imposte | VIVIweb GAS | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | VIVIweb GAS | Servizio di Tutela |
IVA | 157.58 € | 374.78 € |
TOTALE | VIVIweb GAS | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,007.46 € | 2,438.15 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?