VIVIweb GAS: tariffa Vivigas per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€2,00Durata offerta:
fino al 05/07/2021Costo annuo:
€776,18
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | VIVIweb GAS | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 72.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 475.17 € | 2,584.54 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | VIVIweb GAS | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 349.87 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | VIVIweb GAS | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -469.68 € | 0.00 € |
Imposte | VIVIweb GAS | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | VIVIweb GAS | Servizio di Tutela |
IVA | 122.44 € | 499.30 € |
TOTALE | VIVIweb GAS | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 776.18 € | 3,257.73 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?