Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per smc:
€1,38Durata offerta:
fino al 16/06/2022Costo annuo:
€2,969,85
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | E.ON ValoreMercato Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 264.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 1,954.96 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | E.ON ValoreMercato Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 367.20 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | E.ON ValoreMercato Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 15.89 € | 0.00 € |
Imposte | E.ON ValoreMercato Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | E.ON ValoreMercato Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 141.42 € | 109.65 € |
TOTALE | E.ON ValoreMercato Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 2,969.85 € | 2,302.67 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?