myBonus: tariffa Engie per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 12/07/2019Costo annuo:
€1,158,82
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | myBonus | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 448.30 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 63.36 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | myBonus | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 367.20 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | myBonus | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 15.89 € | 0.00 € |
Imposte | myBonus | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | myBonus | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -17.50 € | 0.00 € |
IVA | myBonus | Servizio di Tutela |
IVA | 55.18 € | 109.65 € |
TOTALE | myBonus | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,158.82 € | 2,302.67 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?