myBonus: tariffa Engie per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 12/07/2019Costo annuo:
€948,72
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | myBonus | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 448.30 € | 1,379.84 € |
Quota fissa | 67.32 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | myBonus | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 219.46 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | myBonus | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -143.13 € | 0.00 € |
Imposte | myBonus | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | myBonus | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -17.50 € | 0.00 € |
IVA | myBonus | Servizio di Tutela |
IVA | 147.89 € | 318.62 € |
TOTALE | myBonus | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 948.72 € | 2,068.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?