Energia quotafissa special web Gas: tariffa Eni Gas e Luce per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per smc:
€0,30Durata offerta:
fino al 14/10/2010Costo annuo:
€1,385,86
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Energia quotafissa special web Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 439.84 € | 309.42 € |
Quota fissa | 62.74 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia quotafissa special web Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | Energia quotafissa special web Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | Energia quotafissa special web Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Energia quotafissa special web Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 178.47 € | 155.11 € |
TOTALE | Energia quotafissa special web Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,385.86 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?