Giorno HERA Gas: tariffa Hera Comm per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per smc:
€0,35Durata offerta:
fino al 15/07/2014Costo annuo:
€1,467,32
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Giorno HERA Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 508.93 € | 309.42 € |
Quota fissa | 62.74 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | Giorno HERA Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | Giorno HERA Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | Giorno HERA Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Giorno HERA Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 190.85 € | 155.11 € |
TOTALE | Giorno HERA Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,467.32 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?