Prezzo Sicura A2A: tariffa A2A Energia per Gas
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 31/03/2019Costo annuo:
€937,07
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Prezzo Sicura A2A | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 420.31 € | 1,693.33 € |
Quota fissa | 67.32 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Prezzo Sicura A2A | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 219.46 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Prezzo Sicura A2A | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -143.13 € | 0.00 € |
Imposte | Prezzo Sicura A2A | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Prezzo Sicura A2A | Servizio di Tutela |
IVA | 146.72 € | 374.78 € |
TOTALE | Prezzo Sicura A2A | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 937.07 € | 2,438.15 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?