Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERACosto per smc:
€0,21Durata offerta:
fino al 15/11/2016Costo annuo:
€1,248,48
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Gas Sconto Facile | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Quota variabile | 338.25 € | 309.42 € |
Quota fissa | 62.74 € | 62.74 € |
Trasporto e gestione del contatore | Gas Sconto Facile | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 193.69 € | 193.69 € |
Oneri di sistema | Gas Sconto Facile | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 45.52 € | 45.52 € |
Imposte | Gas Sconto Facile | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Gas Sconto Facile | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -14.91 € | 0.00 € |
IVA | Gas Sconto Facile | Servizio di Tutela |
IVA | 157.60 € | 155.11 € |
TOTALE | Gas Sconto Facile | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,248.48 € | 1,232.07 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?