Edison Dynamic Gas: tariffa Edison Energia per Gas
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 11/10/2023Costo annuo:
€1,172,76
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Edison Dynamic Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 96.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 488.54 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison Dynamic Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 315.10 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Edison Dynamic Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 15.89 € | 0.00 € |
Imposte | Edison Dynamic Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Edison Dynamic Gas | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -25.00 € | 0.00 € |
IVA | Edison Dynamic Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 55.85 € | 107.05 € |
TOTALE | Edison Dynamic Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,172.76 € | 2,247.96 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?