Più Controllo Active Casa Gas: tariffa Hera Comm per Gas
Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€718,51Durata offerta:
fino al 20/04/2023Costo annuo:
€1,325,67
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Più Controllo Active Casa Gas | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 114.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 862.54 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Più Controllo Active Casa Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Più Controllo Active Casa Gas | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | Più Controllo Active Casa Gas | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Più Controllo Active Casa Gas | Servizio di Tutela |
IVA | 207.49 € | 315.04 € |
TOTALE | Più Controllo Active Casa Gas | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,325.67 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?