Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€728,36Durata offerta:
fino al 22/03/2023Costo annuo:
€1,315,82
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Edison World Gas Plus | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 144.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 823.15 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison World Gas Plus | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Edison World Gas Plus | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | Edison World Gas Plus | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Edison World Gas Plus | Servizio di Tutela |
IVA | 207.04 € | 315.04 € |
TOTALE | Edison World Gas Plus | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,315.82 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?