Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per smc:
€1,20Durata offerta:
fino al 28/09/2022Costo annuo:
€2,165,72
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Iren Revolution Gas Variabile | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 130.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 1,697.02 € | 1,443.76 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Iren Revolution Gas Variabile | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 277.48 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Iren Revolution Gas Variabile | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -469.68 € | 0.00 € |
Imposte | Iren Revolution Gas Variabile | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Iren Revolution Gas Variabile | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | Iren Revolution Gas Variabile | Servizio di Tutela |
IVA | 334.52 € | 281.96 € |
TOTALE | Iren Revolution Gas Variabile | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 2,165.72 € | 1,827.23 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?