Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€836,14Durata offerta:
fino al 31/05/2023Costo annuo:
€1,715,84
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Gas Flex | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 132.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 740.07 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | Gas Flex | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 315.10 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Gas Flex | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 34.91 € | 0.00 € |
Imposte | Gas Flex | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Gas Flex | Servizio di Tutela |
IVA | 267.39 € | 392.05 € |
TOTALE | Gas Flex | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,715.84 € | 2,551.98 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?