Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€620,81Durata offerta:
fino al 28/03/2023Costo annuo:
€1,423,37
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Gas Flex Web | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 132.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 926.77 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Gas Flex Web | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 355.56 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Gas Flex Web | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -440.31 € | 0.00 € |
Imposte | Gas Flex Web | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Gas Flex Web | Servizio di Tutela |
IVA | 222.96 € | 315.04 € |
TOTALE | Gas Flex Web | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,423.37 € | 2,044.18 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?