Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per smc:
€1,18Durata offerta:
fino al 11/07/2022Costo annuo:
€2,506,82
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Gas Flex Web | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 72.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 1,746.73 € | 1,693.33 € |
Quota fissa | 0.00 € | 67.32 € |
Trasporto e gestione del contatore | Gas Flex Web | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 219.46 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Gas Flex Web | Servizio di Tutela |
Quota variabile | -143.13 € | 0.00 € |
Imposte | Gas Flex Web | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
IVA | Gas Flex Web | Servizio di Tutela |
IVA | 385.38 € | 374.78 € |
TOTALE | Gas Flex Web | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 2,506.82 € | 2,438.15 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?