Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€899,50Durata offerta:
fino al 08/06/2023Costo annuo:
€1,652,48
Consumo stimato per un totale di 1410smc
Materia prima | Next Energy Sunlight Gas Dual | Servizio di Tutela |
---|---|---|
Canone | 114.00 € | 0.00 € |
Quota variabile | 746.34 € | 1,520.19 € |
Quota fissa | 0.00 € | 63.36 € |
Trasporto e gestione del contatore | Next Energy Sunlight Gas Dual | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 315.10 € | 0.00 € |
Oneri di sistema | Next Energy Sunlight Gas Dual | Servizio di Tutela |
Quota variabile | 34.91 € | 0.00 € |
Imposte | Next Energy Sunlight Gas Dual | Servizio di Tutela |
Accisa | 226.38 € | 226.38 € |
Sconti | Next Energy Sunlight Gas Dual | Servizio di Tutela |
Sconto sulla bolletta | -40.00 € | 0.00 € |
IVA | Next Energy Sunlight Gas Dual | Servizio di Tutela |
IVA | 255.76 € | 392.05 € |
TOTALE | Next Energy Sunlight Gas Dual | Servizio di Tutela |
Prezzo totale | 1,652.48 € | 2,551.98 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?