Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€824,96Durata offerta:
fino al 16/06/2022Costo annuo:
€1,130,54costo in F1:
€ 0,2614 / kWhcosto in F2:
€ 0,2794 / kWhcosto in F3:
€ 0,2340 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | E.ON ValoreMercato Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 729.22 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 121.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | E.ON ValoreMercato Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | E.ON ValoreMercato Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | E.ON ValoreMercato Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | E.ON ValoreMercato Luce | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -33.00 € | 0.00 € |
IVA | E.ON ValoreMercato Luce | Maggior tutela |
IVA | 102.78 € | 177.77 € |
TOTALE | E.ON ValoreMercato Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,130.54 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?