Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€958,43Durata offerta:
fino al 18/03/2022Costo annuo:
€995,28costo in F1:
€ 0,2280 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Edison Sweet Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 673.89 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 67.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison Sweet Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Edison Sweet Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 79.78 € | 79.78 € |
Imposte | Edison Sweet Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Edison Sweet Luce | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -45.00 € | 0.00 € |
IVA | Edison Sweet Luce | Maggior tutela |
IVA | 90.48 € | 177.61 € |
TOTALE | Edison Sweet Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 995.28 € | 1,953.71 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?