Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€308,11Durata offerta:
fino al 18/03/2022Costo annuo:
€895,01costo in F1:
€ 0,2280 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Edison Sweet Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 673.89 € | 917.10 € |
Quota fissa | 59.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Edison Sweet Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Edison Sweet Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Edison Sweet Luce | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -45.00 € | 0.00 € |
IVA | Edison Sweet Luce | Maggior tutela |
IVA | 81.36 € | 109.37 € |
TOTALE | Edison Sweet Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 895.01 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?