Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,66Durata offerta:
fino al 29/09/2022Costo annuo:
€2,362,87
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia Pura Protezione Luce 360 | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 1,828.53 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 109.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia Pura Protezione Luce 360 | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Energia Pura Protezione Luce 360 | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | Energia Pura Protezione Luce 360 | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Energia Pura Protezione Luce 360 | Maggior tutela |
IVA | 214.81 € | 177.77 € |
TOTALE | Energia Pura Protezione Luce 360 | Maggior tutela |
Prezzo totale | 2,362.87 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?