Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F2:
€0,67Durata offerta:
fino al 26/07/2022costo in F1:
€ 0,6750 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Scegli Oggi Web Luce Notte e Festivi | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 1,070.95 € | 982.64 € |
Quota fissa | 125.66 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Scegli Oggi Web Luce Notte e Festivi | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Scegli Oggi Web Luce Notte e Festivi | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Scegli Oggi Web Luce Notte e Festivi | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | Scegli Oggi Web Luce Notte e Festivi | Maggior tutela |
IVA | 129.17 € | 115.93 € |
TOTALE | Scegli Oggi Web Luce Notte e Festivi | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,423.88 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?