Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 10/10/2021Costo annuo:
€372,95costo in F1:
€ 0,0463 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | ZeroVentiquattro Luce Fix | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 158.60 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | ZeroVentiquattro Luce Fix | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | ZeroVentiquattro Luce Fix | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | ZeroVentiquattro Luce Fix | Maggior tutela |
IVA | 33.90 € | 168.95 € |
TOTALE | ZeroVentiquattro Luce Fix | Maggior tutela |
Prezzo totale | 372.95 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?