Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€906,45Durata offerta:
fino al 10/10/2021Costo annuo:
€368,76costo in F1:
€ 0,0463 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | ZeroVentiquattro Luce Fix | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 158.60 € | 982.64 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | ZeroVentiquattro Luce Fix | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | ZeroVentiquattro Luce Fix | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | ZeroVentiquattro Luce Fix | Maggior tutela |
IVA | 33.52 € | 115.93 € |
TOTALE | ZeroVentiquattro Luce Fix | Maggior tutela |
Prezzo totale | 368.76 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?