Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€204,03Durata offerta:
fino al 07/07/2022Costo annuo:
€1,071,18costo in F1:
€ 0,2848 / kWhcosto in F2:
€ 0,2803 / kWhcosto in F3:
€ 0,2721 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia 3.0 Light 24 Mesi | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 797.16 € | 982.64 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia 3.0 Light 24 Mesi | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Energia 3.0 Light 24 Mesi | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Energia 3.0 Light 24 Mesi | Maggior tutela |
IVA | 97.38 € | 115.93 € |
TOTALE | Energia 3.0 Light 24 Mesi | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,071.18 € | 1,275.21 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?