ECOCLICK 100: tariffa Iberdrola per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€67,97Durata offerta:
fino al 15/06/2020Costo annuo:
€502,67costo in F1:
€ 0,0500 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | ECOCLICK 100 | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 185.83 € | 225.19 € |
Quota fissa | 51.70 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | ECOCLICK 100 | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | ECOCLICK 100 | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | ECOCLICK 100 | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | ECOCLICK 100 | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -22.42 € | 0.00 € |
IVA | ECOCLICK 100 | Maggior tutela |
IVA | 45.70 € | 51.88 € |
TOTALE | ECOCLICK 100 | Maggior tutela |
Prezzo totale | 502.67 € | 570.64 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?