E.ON LuceClick con Amazon Prime : tariffa E.ON Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F1:
€0,06Durata offerta:
fino al 10/07/2019Costo annuo:
€548,76
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | E.ON LuceClick con Amazon Prime | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 199.36 € | 173.50 € |
Quota fissa | 75.64 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | E.ON LuceClick con Amazon Prime | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | E.ON LuceClick con Amazon Prime | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | E.ON LuceClick con Amazon Prime | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | E.ON LuceClick con Amazon Prime | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -18.00 € | 0.00 € |
IVA | E.ON LuceClick con Amazon Prime | Maggior tutela |
IVA | 49.89 € | 46.71 € |
TOTALE | E.ON LuceClick con Amazon Prime | Maggior tutela |
Prezzo totale | 548.76 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?