Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€931,72Durata offerta:
fino al 11/06/2023Costo annuo:
€1,023,78costo in F1:
€ 0,2190 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | A2A Click Luce | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 617.17 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 103.23 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | A2A Click Luce | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | A2A Click Luce | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | A2A Click Luce | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | A2A Click Luce | Maggior tutela |
IVA | 93.07 € | 177.77 € |
TOTALE | A2A Click Luce | Maggior tutela |
Prezzo totale | 1,023.78 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?