Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 15/10/2021Costo annuo:
€722,37costo in F1:
€ 0,1918 / kWhcosto in F2:
€ 0,1612 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | AGSM LUCE WEB Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 480.70 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 47.09 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | AGSM LUCE WEB Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | AGSM LUCE WEB Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | AGSM LUCE WEB Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 65.67 € | 168.95 € |
TOTALE | AGSM LUCE WEB Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 722.37 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?