Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoRisparmio:
€484,93Durata offerta:
fino al 15/10/2021Costo annuo:
€718,19costo in F1:
€ 0,1918 / kWhcosto in F2:
€ 0,1612 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | AGSM LUCE WEB Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 480.70 € | 917.10 € |
Quota fissa | 47.09 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | AGSM LUCE WEB Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | AGSM LUCE WEB Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | AGSM LUCE WEB Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 65.29 € | 109.37 € |
TOTALE | AGSM LUCE WEB Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 718.19 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?