Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERARisparmio:
€1,00Durata offerta:
fino al 15/04/2020Costo annuo:
€505,51costo in F1:
€ 0,0710 / kWhcosto in F2:
€ 0,0624 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Chiara Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 199.36 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 58.40 € | 58.40 € |
Trasporto e gestione del contatore | Chiara Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Oneri di sistema | Chiara Bioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 81.41 € | 81.41 € |
Imposte | Chiara Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Chiara Bioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -8.52 € | 0.00 € |
IVA | Chiara Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 45.96 € | 177.77 € |
TOTALE | Chiara Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 505.51 € | 1,955.50 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?