Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata ARERARisparmio:
€798,89Durata offerta:
fino al 15/04/2020Costo annuo:
€404,23costo in F1:
€ 0,0710 / kWhcosto in F2:
€ 0,0624 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Chiara Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 199.36 € | 917.10 € |
Quota fissa | 51.54 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Chiara Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.48 € | 23.48 € |
Quota fissa | 19.44 € | 19.44 € |
Quota potenza | 60.84 € | 60.84 € |
Imposte | Chiara Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Chiara Bioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -8.52 € | 0.00 € |
IVA | Chiara Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 36.75 € | 109.37 € |
TOTALE | Chiara Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 404.23 € | 1,203.12 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?