Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERARisparmio:
€866,63Durata offerta:
fino al 24/10/2022Costo annuo:
€991,78costo in F1:
€ 0,2961 / kWhcosto in F2:
€ 0,2836 / kWhcosto in F3:
€ 0,2373 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia alla Fonte | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 742.71 € | 1,509.01 € |
Quota fissa | 60.00 € | 51.54 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia alla Fonte | Maggior tutela |
Quota energia | 25.37 € | 25.37 € |
Quota fissa | 20.64 € | 20.64 € |
Quota potenza | 61.56 € | 61.56 € |
Imposte | Energia alla Fonte | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Energia alla Fonte | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -30.00 € | 0.00 € |
IVA | Energia alla Fonte | Maggior tutela |
IVA | 90.16 € | 168.95 € |
TOTALE | Energia alla Fonte | Maggior tutela |
Prezzo totale | 991.78 € | 1,858.40 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?