Tipologia tariffa:
Tariffa indicizzata NON ARERACosto per kWh in F3:
€0,05Durata offerta:
fino al 16/05/2021costo in F2:
€ 0,0677 / kWhcosto in F1:
€ 0,0626 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Energia alla Fonte | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 223.17 € | 225.19 € |
Quota fissa | 60.00 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Energia alla Fonte | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Energia alla Fonte | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Energia alla Fonte | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
IVA | Energia alla Fonte | Maggior tutela |
IVA | 52.50 € | 0.00 € |
TOTALE | Energia alla Fonte | Maggior tutela |
Prezzo totale | 577.54 € | 0.00 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?