Luce Prezzo Fisso 12 Bioraria: tariffa Edison Energia per Energia
Tipologia tariffa:
Prezzo bloccatoCosto per kWh in F2:
€0,07Durata offerta:
fino al 21/11/2019costo in F1:
€ 0,0990 / kWh
Risparmio stimato su un consumo di 2690kWh, ripartito 90% sera e 10% giorno, con contratto residente
Materia energia | Luce Prezzo Fisso 12 Bioraria | Maggior tutela |
---|---|---|
Quota energia | 248.93 € | 173.50 € |
Quota fissa | 70.26 € | 51.70 € |
Trasporto e gestione del contatore | Luce Prezzo Fisso 12 Bioraria | Maggior tutela |
Quota energia | 23.91 € | 23.91 € |
Quota fissa | 20.52 € | 20.52 € |
Quota potenza | 63.72 € | 63.72 € |
Oneri di sistema | Luce Prezzo Fisso 12 Bioraria | Maggior tutela |
Oneri generali di sistema | 112.38 € | 112.38 € |
Imposte | Luce Prezzo Fisso 12 Bioraria | Maggior tutela |
Addizionale erariale | 21.34 € | 21.34 € |
Sconti | Luce Prezzo Fisso 12 Bioraria | Maggior tutela |
Sconto sulla PE | -25.00 € | 0.00 € |
IVA | Luce Prezzo Fisso 12 Bioraria | Maggior tutela |
IVA | 53.61 € | 46.71 € |
TOTALE | Luce Prezzo Fisso 12 Bioraria | Maggior tutela |
Prezzo totale | 589.66 € | 513.77 € |
Hai bisogno di maggiori informazioni?